24 января 2019
Domofond.ru проанализировал динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны с начала 2019 года. С января стоимость квадратного метра снизилась в 15 городах, а повысилась — в 48. Максимальная положительная динамика отмечена в Сочи: стоимость «квадрата» здесь выросла на 8,5%. Сильнее всего — на 5,6% — снизились цены в Махачкале.
Города, где цены на новостройки выросли сильнее всего
В 48 из 63 крупных городов стоимость квадратного метра с января по июнь 2019 года выросла. Максимальный рост отмечен в Сочи (Краснодарский край): «квадрат» здесь подорожал на 8,5%: с 111 060 до 120 542 рублей. Второе место поделили Краснодар и Севастополь с положительной динамикой 8,1%. В Краснодаре средняя цена «квадрата» поднялась с 48 202 рублей в январе до 52 126 рублей в июне, а в Севастополе — с 74 776 до 80 857 рублей. На третьем месте Москва. В столице стоимость квадратного метра достигла в июне 231 584 рублей — это на 7,8% больше, чем в январе этого года.
Замыкает топ-10 городов с наибольшим ростом цен Курск. Здесь цены повысились на 5,6%.
Минимальный рост цен на новостройки отмечен в Брянске и Саратове. «Квадрат» в новостройках этих областных центров стал дороже на 0,3%.
Города с наибольшим повышением цен на новостройки
№ Город Субъект РФ Цена кв. м/руб., январь 2019 г. Цена кв. м/руб., июнь 2019 г. Динамика
1 Сочи Краснодарский край 111 060 120 542 8,5%
2 Краснодар Краснодарский край 48 202 52 126 8,1%
3 Севастополь Севастополь 74 776 80 857 8,1%
4 Москва Москва 214 747 231 584 7,8%
5 Новороссийск Краснодарский край 55 221 59 231 7,3%
6 Пермь Пермский край 56 077 59 935 6,9%
7 Пенза Пензенская область 47 078 50 201 6,6%
8 Рязань Рязанская область 43 459 46 027 5,9%
9 Петрозаводск Карелия 52 194 55 191 5,7%
10 Курск Курская область 43 156 45 558 5,6%
Города, где цены на новостройки снизились сильнее всего
Только в 15 городах стоимость «квадрата» в новых домах снизилась. Максимальную отрицательную динамику с начала года продемонстрировала Махачкала. В столице Дагестана цены упали на 5,6%: с 38 676 до 36 518 рублей. На втором с конца месте Архангельск с отрицательной динамикой в 4,3%. В начале года квадратный метр в новостройке стоил здесь 73 799 рублей, а к середине лета — 70 656 рублей. Третья позиция у Тамбова: здесь цены на новое жилье уменьшились на 2%, с 43 702 до 42 845 рублей.
На десятом место в списке городов с самым сильным падением — Омск: средняя стоимость квадратного метра снизилась здесь на 1% с начала года.
Замыкают список городов с подешевевшими новостройками Ростов-на-Дону, где цены снизились на 0,2%, и столица соседнего с Дагестаном региона — Грозный — с отрицательной динамикой в 0,4%.
Города с наибольшим снижением цен на новостройки
№ Город Субъект РФ Цена кв. м/руб. январь 2019 г. Цена кв. м/руб. июнь 2019 г. Динамика
63 Махачкала Дагестан 38 676 36 518 -5,6%
62 Архангельск Архангельская область 73 799 70 656 -4,3%
61 Тамбов Тамбовская область 43 702 42 845 -2%
60 Саранск Мордовия 47 387 46 606 -1,6%
59 Хабаровск Хабаровский край 82 066 80 827 -1,5%
58 Подольск Московская область 67 245 66 245 -1,5%
57 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 121 924 120 253 -1,4%
56 Калининград Калининградская область 55 501 54 746 -1,4%
55 Ярославль Ярославская область 50 408 49 747 -1,3%
54 Омск Омская область 46 216 45 745 -1%
Динамика цен на новостройки в крупных городах России (январь – июнь 2019 г.)
№ Город Субъект РФ Цена кв. м/руб. январь 2019 г. Цена кв. м/руб. июнь 2019 г. Динамика
1 Сочи Краснодарский край 111 060 120 542 8,5%
2 Краснодар Краснодарский край 48 202 52 126 8,1%
3 Севастополь Севастополь 74 776 80 857 8,1%
4 Москва Москва 214 747 231 584 7,8%
5 Новороссийск Краснодарский край 55 221 59 231 7,3%
6 Пермь Пермский край 56 077 59 935 6,9%
7 Пенза Пензенская область 47 078 50 201 6,6%
8 Рязань Рязанская область 43 459 46 027 5,9%
9 Петрозаводск Карелия 52 194 55 191 5,7%
10 Курск Курская область 43 156 45 558 5,6%
11 Иркутск Иркутская область 57 050 60 106 5,4%
12 Тула Тульская область 54 080 56 969 5,3%
13 Ставрополь Ставропольский край 41 617 43 729 5,1%
14 Нижний Новгород Нижегородская область 67 980 71 323 4,9%
15 Тюмень Тюменская область 58 154 60 931 4,8%
16 Белгород Белгородская область 57 873 60 496 4,5%
17 Симферополь Крым 68 772 71 500 4,0%
18 Воронеж Воронежская область 47 377 49 211 3,9%
19 Иваново Ивановская область 40 294 41 829 3,8%
20 Красноярск Красноярский край 53 418 55 421 3,7%
21 Химки Московская область 93 380 96 826 3,7%
22 Казань Татарстан 77 823 80 636 3,6%
23 Чита Забайкальский край 61 666 63 892 3,6%
24 Екатеринбург Свердловская область 70 393 72 913 3,6%
25 Ижевск Удмуртия 52 081 53 799 3,3%
26 Новосибирск Новосибирская область 61 711 63 651 3,1%
27 Кострома Костромская область 45 584 47 010 3,1%
28 Владикавказ Северная Осетия 39 584 40 733 2,9%
29 Самара Самарская область 52 825 54 273 2,7%
30 Вологда Вологодская область 42 880 44 001 2,6%
31 Калуга Калужская область 48 742 49 985 2,6%
32 Томск Томская область 54 481 55 773 2,4%
33 Балашиха Московская область 90 791 92 615 2,0%
34 Тверь Тверская область 46 712 47 626 2,0%
35 Йошкар-Ола Марий Эл 37 372 38 074 1,9%
36 Кемерово Кемеровская область 42 818 43 601 1,8%
37 Чебоксары Чувашия 43 679 44 400 1,7%
38 Уфа Башкортостан 65 767 66 832 1,6%
39 Владимир Владимирская область 40 033 40 650 1,5%
40 Смоленск Смоленская область 39 262 39 863 1,5%
41 Волгоград Волгоградская область 45 004 45 673 1,5%
42 Улан-Удэ Бурятия 51 280 52 002 1,4%
43 Курган Курганская область 35 761 36 201 1,2%
44 Барнаул Алтайский край 47 477 48 009 1,1%
45 Ульяновск Ульяновская область 46 865 47 370 1,1%
46 Оренбург Оренбургская область 38 943 39 256 0,8%
47 Саратов Саратовская область 33 581 33 684 0,3%
48 Брянск Брянская область 33 575 33 675 0,3%
49 Ростов-на-Дону Ростовская область 52 087 51 994 -0,2%
50 Грозный Чечня 46 934 46 752 -0,4%
51 Липецк Липецкая область 43 461 43 199 -0,6%
52 Челябинск Челябинская область 40 173 39 872 -0,7%
53 Киров Кировская область 46 775 46 418 -0,8%
54 Омск Омская область 46 216 45 745 -1,0%
55 Ярославль Ярославская область 50 408 49 747 -1,3%
56 Калининград Калининградская область 55 501 54 746 -1,4%
57 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 121 924 120 253 -1,4%
58 Подольск Московская область 67 245 66 245 -1,5%
59 Хабаровск Хабаровский край 82 066 80 827 -1,5%
60 Саранск Мордовия 47 387 46 606 -1,6%
61 Тамбов Тамбовская область 43 702 42 845 -2,0%
62 Архангельск Архангельская область 73 799 70 656 -4,3%
63 Махачкала Дагестан 38 676 36 518 -5,6%
Читайте также